| 
 | 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavní partneři turnaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailní informace | 
| Pannonia Cup bo potekal v soboto 16. 10. 2021 in nedeljo 17. 10. 2021 v Radencih in na Ptuju. Tekma šteje za WT - FIFG 100 + FIFG 100 skupaj za Pannonia Cup! Štartnina znaša: - 20 EUR / dan za člane Footgolf zveze Slovenije (velja za nakazilo do 15. 10. 2021) Predviden potek dogajanja: - razporeditev igralcev bo objavljena v petek ob 20. uri na FB strani FZS - 10.00 do 11.00 prijava tekmovalcev 16. 10. 2021 na recepciji golf igrišča Radenci (plačilo prijavnine) - 10.00 do 11.00 prijava tekmovalcev 17. 10. 2021 na recepciji golf igrišča Ptuj (plačilo prijavnine) - 11.15 odhod na igrišče - 11.30 pričetek turnirja – Obvezna registracija do petka 15. 10. 2021 do 18. ure! Welcome to the Pannonia Cup FIFG 100 + FIFG 100 in Radenci and Ptuj. This tournament is also an FIFG 100 + FIFG 100 event and open to all players registered on the World tour or a member of an official FIFG Footgolf club. Registration fee is 20 EUR / day! You can registered until Friday 6 p.m Payment information (day 1): BIC: HDELSI22XX IBAN: SI56 6100 0002 1941 553 Account: Športno društvo Mokoš (FG Pomurje), Krajna 22b, 9251 Tišina Mention: your name + Radenci 50 Payment information (day 2): BIC: HDELSI22XX IBAN: SI56 6100 0001 0860 661 Account: FootGolf klub Ptuj, Mlinska cesta 13, 2250 Ptuj, Slovenia Mention: your name + Ptuj 50 | 
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce | 
| Absolut (Ptuj) | 37 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
| Absolut (Radenci) | 26 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Absolut | 37 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72), Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški do 45 let | 32 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72), Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški do 45 let (Radenci) | 20 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški do 45 let (Ptuj) | 24 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 45 let + | 6 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72), Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 45 let + (Radenci) | 4 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 45 let + (Ptuj) | 6 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 50 let + | 2 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72), Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 50 let + (Radenci) | 1 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 50 let + (Ptuj) | 2 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 55 let + | 1 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72), Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 55 let + (Radenci) | 1 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 55 let + (Ptuj) | 1 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
| Ženske | 2 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72), Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Ženske (Radenci) | 1 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Ženske (Ptuj) | 2 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
| Mladinci pod 18 let | 2 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72), Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Mladinci pod 18 let (Radenci) | 1 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Mladinci pod 18 let (Ptuj) | 2 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |   | |
| Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški do 45 let (Radenci) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 1. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški do 45 let (Ptuj) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 2. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški nad 45 let + (Radenci) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 1. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški nad 45 let + (Ptuj) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 2. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški nad 50 let + (Radenci) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 1. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški nad 50 let + (Ptuj) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 2. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški nad 55 let + (Radenci) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 1. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Moški nad 55 let + (Ptuj) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 2. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Ženske (Radenci) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 1. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Ženske (Ptuj) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 2. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Mladinci pod 18 let (Radenci) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 1. dan | 
| Převodem | 20,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Mladinci pod 18 let (Ptuj) (Jednotlivci) | 15.03.2021 - 12.05.2021 | prijavnina 2. dan | 
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Mladinci pod 18 let (Ptuj) (Jednotlivci) | Fee 2. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Mladinci pod 18 let (Radenci) (Jednotlivci) | Fee 1. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Ženske (Ptuj) (Jednotlivci) | Fee 2. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Ženske (Radenci) (Jednotlivci) | Fee 1. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški nad 55 let + (Ptuj) (Jednotlivci) | Fee 2. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški nad 55 let + (Radenci) (Jednotlivci) | Fee 1. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški nad 50 let + (Ptuj) (Jednotlivci) | Fee 2. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški nad 50 let + (Radenci) (Jednotlivci) | Fee 1. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški nad 45 let + (Ptuj) (Jednotlivci) | Fee 2. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški nad 45 let + (Radenci) (Jednotlivci) | Fee 1. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški do 45 let (Ptuj) (Jednotlivci) | Fee 2. day | |
| Převodem | 25,00 | € | -- nevybráno -- | Moški do 45 let (Radenci) (Jednotlivci) | Fee 1. day | 
| Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář. | 
| Registrovaní hráči na turnaj |