|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
Podrobnější informace na stránkách pořadatele: DTB serie K5
SDH Kunovice pořádá 7. ročník pochodu či běhu po kunovických vrcholech. KdyZávod či pochod se uskuteční 11.6.2021. Čas začátku závodu 18:00. Pro kohoJedná se o závod K5 ( 11 km) jednotlivců (muži, ženy) a dvoučlenných týmů. Bodování do DTB serieTrať K5 (11 km) je za plný počet bodů, miniK5 (5 km) za poloviční příděl bodů KdeKunovice okr. Vsetín |
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| K5 Jednotlivci | 97 | 6 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 19 | 2 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 20-34 | 25 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 35-49 | 39 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 50+ | 9 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 25 | 1 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 26-39 | 11 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 40+ | 10 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| K5 Jednotlivci do 18 let | ještě ne | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 19 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 20-34 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 35-49 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 50+ | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 25 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 26-39 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 40+ | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| K5 Týmy | 16 | 6 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| T 39 | 4 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| T 40+ | 12 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Mini K5 Jednotlivci | 56 | 2 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 05 | 6 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 6-11 | 9 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 12-15 | 5 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 16-19 | 2 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 20+ | 11 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| H 6-11 | 7 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| H 12-15 | 5 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| H 16-19 | 4 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 20+ | 7 | 1 | 0 | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Mini K5 Jednotlivci do 18 let | ještě ne | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 05 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 6-11 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 12-15 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| D 16-19 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Z 20+ | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| H 6-11 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| H 12-15 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| H 16-19 | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| M 20+ | Počítaná kategorie | 400 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Kunovice - Hasičské cvičiště (2 / 0) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Vazba na | Platné od - Platné do | |
| Převodem | 50,00 | Kč | K5 Jednotlivci do 18 let | - |
| Převodem | 50,00 | Kč | Mini K5 Jednotlivci do 18 let | - |
| Převodem | 250,00 | Kč | K5 Jednotlivci | - |
| Převodem | 250,00 | Kč | Mini K5 Jednotlivci | - |
| Převodem | 400,00 | Kč | K5 Týmy | - |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář.
|
Registrovaní závodníci na akci |