Vytvořeno | Pohlaví | Celé jméno | Přezdívka | Rok nar. | Noha | Město | Stát | Akce |
11.11.2017 22:10 | Muž | Abrunhosa Lúcio | 1974 (50) | Pravá | ||||
22.01.2022 01:23 | Muž | Agostinho Pedro Eugénio | Geninho | 1979 (45) | Levá | Abraveses Viseu | ||
03.07.2023 10:43 | Muž | Agostinho Vitor Hugo | Agostinho | 1982 (42) | Pravá | |||
14.02.2022 23:50 | Muž | Albuquerque Santos Marcial | Marcial | 1981 (43) | Pravá | Mangualde | ||
21.01.2022 20:22 | Žena | Alcobaça De de Jesus Cardoso Filomena | 1978 (46) | Pravá | Torres Novas | |||
31.05.2022 00:49 | Muž | Almeida Artur | 1998 (26) | Pravá | Sao Pedro do Sul | |||
22.01.2022 17:05 | Muž | Almeida Miguel | Miguel Santa Maria | 1978 (46) | Pravá | |||
21.01.2022 17:07 | Muž | Almeida Miguel Ferreira Luis | 1975 (49) | Pravá | Lisboa | |||
23.01.2022 19:45 | Muž | Almeida Pedro Joao | João Pedro | 2006 (18) | Pravá | |||
05.01.2024 13:21 | Muž | Alves Pedro | Pedro Msa | 2003 (21) | Pravá | |||
20.12.2022 13:41 | Muž | Amaral Filipe | filipeamaral | 1981 (43) | Levá | Viseu | ||
04.02.2022 18:41 | Muž | Amaro Guilherme | 1999 (25) | Pravá | Santarém | |||
30.10.2021 11:56 | Muž | Andura Nico | 1988 (36) | Levá | A Guarda - Pontevedra | |||
01.07.2023 23:31 | Muž | Antunes Isolindo | 1978 (46) | Pravá | Leiria | |||
16.02.2023 12:08 | Muž | Avelares Nascimento José Miguel | Avelares23 | 1988 (36) | Pravá | Rio Tinto | ||
11.11.2017 22:04 | Muž | Azenha Flávio | 1979 (45) | Levá | Marinha Grande | |||
25.01.2022 20:13 | Žena | Bacelar Marisa | 1988 (36) | Pravá | Olivais | |||
24.01.2022 20:39 | Muž | Baptista José Lourenço da Silva Francisco | FranciscoUDRSM | 1979 (45) | Pravá | |||
01.03.2022 21:20 | Muž | Bartomeu Solveira Marco | 1974 (50) | Pravá | Vigo | |||
21.01.2022 21:03 | Muž | Batista José Maria | Zémaria | 1961 (63) | Pravá | |||
Počet uživatelů v seznamu: 251 |