|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
VI PARANÁ OPEN DE FOOTGOLF – CBFG TOUR 2026
LOCAL DA COMPETIÇÃO: FAZENDA THALIA - BALSA NOVA - PARANÁ PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 13 a 15 de março de 2026 PROGRAMAÇÃO PRÉVIA: 13/03 – Sexta-feira09h00 – liberação do campo para reconhecimento 10h00 – Divulgação dos grupos de saída Duplas 14h30 – encerramento do período de reconhecimento e entrega dos cards Etapa Duplas 15h00 – Início da 1ª Etapa do CBFG Tour Duplas 20h00 – Divulgação dos grupos de saída 1ª Etapa Individual 14/03 – Sábado08h00 – Entrega dos cards 08h30 – Início da 1ª Etapa do CBFG Tour Individual 14h30 – Entrega das Relações Nominais das Equipes e retirada dos cards 15h00 – Início da 1ª Rodada do CBFG Tour Equipes 20h00 – Divulgação dos grupos de saída 2ª Etapa Individual 15/03 – Domingo08h00 – Entrega dos cards 08h30 – Início da 2ª Etapa do CBFG Tour Individual 12h30 – Início da Cerimônia de Premiação (caso as disputas e desempates estejam encerradas) PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 26/02/2026 até 10/03/2026 Valor das inscrições: (conforme regulamento do CBFG Tour) Atletas filiados à CBFG – R$ 200,00 por participante Atletas não filiados à CBFG: R$ 300,00 por participante Pagamento da inscrição: Apenas via PIX – chave CNPJ: 13.562.297/0001-20
|
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Abs. Masculino | Ouro + Prata - TOTAL | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Abs. Masculino | Ouro + Prata -1st day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Abs. Masculino | Ouro + Prata -2nd day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Abs. Sênior | Ouro + Prata - 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Abs. Sênior | Ouro + Prata - 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Abs. Sênior | Ouro + Prata - Total | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto 1st day | ještě ne | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto 2nd day | ještě ne | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto Masculino - 1st day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto Masculino - 2nd day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto Sênior - TOTAL | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto Sênior +45 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto Sênior +45 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Absoluto Total | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Feminino Livre - 1st day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Feminino Livre - 2nd day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Feminino Livre - Total | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Feminino Sênior +45 - 1st day | Počítaná kategorie | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Feminino Sênior +45 - 2nd day | Počítaná kategorie | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Feminino Sênior +45 - Total | Počítaná kategorie | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Masculino | Ouro - 1st day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Masculino | Ouro - 2nd day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Masculino | Ouro - Total | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Masculino | Prata - 1st day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Masculino | Prata - 2nd day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Masculino | Prata - Total | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Master +62 - 1st day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Master +62 - 2nd day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Master +62 - Total | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior +45 | Ouro - 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior +45 | Ouro - 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior +45 | Ouro - Total | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior +45 | Prata - 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior +45 | Prata - 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior +45 | Prata - Total | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior Plus +55 - 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior Plus +55 - 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Sênior Plus +55 - Total | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Duplas Foursome - Absoluto | ještě ne | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Duplas Foursome - Feminina | ještě ne | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Duplas Foursome - Masculina | Počítaná kategorie | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Duplas Foursome - Sênior | Počítaná kategorie | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Duplas Foursome - Sênior Plus/Master | Počítaná kategorie | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Equipes 1st day | Počítaná kategorie | 300 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Equipes 2nd day | Počítaná kategorie | 300 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Equipes Total | Počítaná kategorie | 300 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
| Zdarma | 0,00 | $ | Confederação Brasileira de FootGolf | -- nevybráno -- |
UpozorněníAktuálně je již spuštěna registrace uživatele do portálu a jedna z výhod je např. zjednodušená registrace (více informací o možnostech a výhodách registrace naleznete např. zde). V případě, že nejste registrovaní uživatelé, prosíme využijte tuto možnost a zaregistrujte se zde. V případě, že jste registrovanými hráči portálu gScore.eu nebo oficiálními členy některé z asociací, sdružených pod portálem gScore, pak využijte tuto stránku pro přihlášení. Zjištění, zda jste registrovanými hráči, si můžete ověřit zde na stránce seznamu hráčů. V případě, že se naleznete v seznamu hráčů a neznáte heslo, použijte prosíme tuto stránku pro získání zapomenutého hesla. Přihláška na turnaj |
Registrovaní hráči na turnaj |
| Vytvořeno | Jméno týmu | Počet hráčů | Seznam hráčů | Státy hráčů | Akce |
| 14.04.2026 20:36 | Admilson Souza/Claudinei Santos | 2 | Aparecido Santos Claudinei, Souza Oliveira Admilson | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 00:00 | Alex Bonani/Oscar Cotrim/Igor Silva | 2 | Camargo Igor, Flamia Bonani Alex | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:48 | Alexandre B./Danmerson C. | 2 | Santos Barros Alexandre, Souza Cabrera Danmersom | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:48 | Anaile Zilio/Jussimara Kuhn | 2 | Kuhn Jussimara, Zilio Anaile | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:44 | Antão Santor/Arival Silva/Walmor Haubricht | 2 | Santor Antao, Silva Arival | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:47 | Camila Esquivel/Letícia Esquivel/Daiane Lima | 2 | Esquivel Camila, esquivel leticia | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:46 | Carla Bó/Gláucia Habinowski | 2 | Bó Carla, Habinowski Gláucia | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 15:58 | Cassiano Pianaro/Gerson Sávio/Márcio Lopes | 2 | Pianaro Henrique Cassiano, Sávio Natal Gerson | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:49 | Deyze Haubricht/Eduarda Lesniewski/Luciérica Vicentin | 2 | Haubricht Deyze, Vicentin Tessaro Lucierica | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:53 | Éder Preuss/Marcos Magro/Tiago Camargo | 2 | Magro Marcos, Preuss Eder | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:48 | Edileusa Silveira/Eliane Pinto | 2 | Pinto Jesus Eliane, Silveira Fátima Edileusa | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:57 | Everton Doberstein/Wagner Ribeiro/Renato Semenssi | 2 | Doberstein Everton, Renan Ribeiro Wagner | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:51 | Everton Lima/Muriel Reis/Luis Lima | 2 | Aparecido de Lima Everton, Lima Luis Eduardo | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:44 | Gilberto Bento/Ed Silva | 2 | Bento Gilberto, Silva Maurício Ed | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:54 | Gustavo Cunha/Otavio Lima | 2 | Cunha Konsgen Gustavo, Lima Moreira Otávio | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:54 | Humberto Bertoldi/Ítalo Bertoldi/Marcos Krupa | 2 | Bertoldi Acosta Humberto, Bertoldi Ítalo | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:46 | Ivan Souza/Braz Cermidi/Paulo Lopes | 2 | Cermidi Braz, de Souza Antonio Ivan | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:48 | Jandrey Vicentin/Eder Trevisol/Dirceu Lacerda | 2 | Trevisol Eder, Vicentin Jandrey | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:52 | João Bortolotto/Fábio Sales | 2 | de Sales Costa Fabio, Paulo de Souza Bortoloto Joao | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:56 | João Luz/Thiago Matos | 2 | Da Luz Henrique Joao, De Matos Thiago | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:38 | Jorge Habinowiski/Celio Casali/Flávio Ferreira | 2 | Ferreira Joel Flávio, Habinowski Jorge | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:42 | José Bueno/Rogério Giardini | 2 | Bueno Adelino José, Giardini Rogerio | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 15:55 | José Silva/José Berta | 2 | Berta Geraldo José, Silva Antonio Jose | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 16:43 | Jurides Caldartt/Adir Stdrezk | 2 | Caldartt Jurides, Stdrezk Borges Adir | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 00:02 | Leonardo Almeida/Anderson Nunes | 2 | Almeida Oliveira Leonardo, Nunes Fonseca Anderson | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 15:58 | Marcelo Costa/Fábio Freitas | 2 | Correa Freitas Fábio, Costa Marcelo | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:56 | Márcio Kuhn/Dagner Kuhn | 2 | Kuhn Antônio Márcio, Kuhn Vinicius Dagner | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 15:57 | Mário Rodrigues/Adilton Sena/Paulo Reis | 2 | Rodrigues Sergio Mário, Santana Sena Adilton | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 20:35 | Miguel Allou/Abbas Mostapha/Diego Allou | 2 | Allou Miguel, Mostapha Mohamad Abbas | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:59 | Paulo Bernardo/Cleiton Bernardo/Fernando Deparis | 2 | Deparis da Silva Fernando, Roberto Bernardo Paulo | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:49 | Peter Andre/Felipe Paula/Whelington Murilo | 2 | Andre Peter, Marchiori Welington | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 00:02 | Ricardo Cardoso/Nelson Lima/Vilmar Mezzari | 2 | Cardoso Ricardo, Lima José Nelson | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:55 | Vinicius Marques/Anthony Silva/Victor Bona | 2 | Esser Marques Vinicius, Silva Anthony | ![]() ![]() |
|
| 14.04.2026 17:49 | Waldemar Jabur/Jucemar Martins | 2 | da silva Pires Waldemar, Martins Jucemar | ![]() ![]() |
|
| 13.04.2026 23:59 | Willian Bubniaki/Vagner Machado/Leon Senechal | 2 | Machado Souza Vagner, Senechal Leon | ![]() ![]() |
|
| Počet týmů v seznamu: 35 | |||||