|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Général | 50 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Golf Vichy Forêt De Montpensier (18 / 70) | |||||||||
| Hommes | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Golf Vichy Forêt De Montpensier (18 / 70) | |||||||||
| Femmes | 1 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Golf Vichy Forêt De Montpensier (18 / 70) | |||||||||
| Seniors | 7 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Golf Vichy Forêt De Montpensier (18 / 70) | |||||||||
| Juniors | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Golf Vichy Forêt De Montpensier (18 / 70) | |||||||||
| Handisports | 1 | 2 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Golf Vichy Forêt De Montpensier (18 / 70) | |||||||||
| Handisports 1 round | 1 | 0 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Golf Vichy Forêt De Montpensier (18 / 70) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Vazba na | Platné od - Platné do | |
| Nemáte definované ceny k turnaji. | ||||
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář. |
Registrovaní hráči na turnaj |