| Order | 
					Sport | 
					Change | 
					Player name | 
					League category name | 
					Categories played | 
					Score | 
					Count of points | 
					Action | 
				
			    
	
		
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Malacká footgolfová liga  - Seniori nad 45+ | 
					5 | 
					354 | 
					386.79 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 14  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Malacká footgolfová liga  - Absolut | 
					5 | 
					354 | 
					231.35 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 15  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Senior 45+ | 
					1 | 
					78 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 23  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenská Footgolfová Tour - SENIORI | 
					8 | 
					898 | 
					185.05 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 26  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					FG NITRA LEAGUE - Senior 45+ | 
					1 | 
					63 | 
					66.06 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 26  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Seniori 45+ | 
					1 | 
					68 | 
					68.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 29  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - AMATÉRI | 
					1 | 
					77 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 31  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Seniori 45+ | 
					1 | 
					68 | 
					68.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 37  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - SENIORI | 
					2 | 
					158 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 38  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - MUŽI | 
					2 | 
					158 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 39  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Seniori | 
					1 | 
					57 | 
					57.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 41  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					FG NITRA LEAGUE - Absolut | 
					1 | 
					63 | 
					47.33 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 47  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenská Footgolfová Tour - AMATÉRI | 
					7 | 
					531 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 57  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					8 | 
					821 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 74  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Absolut | 
					1 | 
					78 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 77  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					23 | 
					2250 | 
					21.46 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 100  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Absolut | 
					1 | 
					68 | 
					68.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 109  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					1 | 
					68 | 
					68.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 115  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					1 | 
					57 | 
					57.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 125  | 
					 | 
					  | 
					Hyža Pavol | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					5 | 
					393 | 
					0.00 | 
					
						 
					 |