| Order | 
					Sport | 
					Change | 
					Player name | 
					League category name | 
					Categories played | 
					Score | 
					Count of points | 
					Action | 
				
			    
	
		
				
					| 28  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					Malacká footgolfová liga  - Amatéri  | 
					3 | 
					271 | 
					115.80 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 31  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					Malacká footgolfová liga  - Muži | 
					1 | 
					88 | 
					47.22 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 47  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					Slovenská Footgolfová Tour - AMATÉRI | 
					1 | 
					89 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 48  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Amatéri | 
					1 | 
					89 | 
					89.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 57  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					1 | 
					87 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 101  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					Malacká footgolfová liga  - Absolut | 
					4 | 
					359 | 
					22.13 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 170  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					1 | 
					89 | 
					89.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 173  | 
					 | 
					  | 
					Tóth Ján | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					2 | 
					176 | 
					0.00 | 
					
						 
					 |