|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Już 02.04.2023 o godz.10:30 inauguracja Ligi FootGolfa 2023. Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach wszystkich chętnych i zainteresowanych Footgolfem. Miejscem rozgrywania zawodów jest Postołowo Golf Club ⚽️⛳️🇵🇱 #FootGolfPolska |
| Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
| Absolute | 19 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) |
|
|
| Place Postołowo (18 / 72) | |||||||||
| Men | 19 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) |
|
|
| Place Postołowo (18 / 72) | |||||||||
| Junior | Counted category? | 10 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
| Place Postołowo (18 / 72) | |||||||||
| Senior | Counted category? | 40 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
| Place Postołowo (18 / 72) | |||||||||
| Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
| By card | 150.00 | zł | -- not selected -- | -- not selected -- |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |