|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Ort: Soccergolf Sachsen, Am Wachtberg 31, 01458 Ottendorf-Okrilla
Nähere Informationen zum Deutschen Fussballgolf Verband e.V. und seinen Turnieren finden Sie hier. |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Einzel Herren | 37 | 2 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Soccergolf Sachsen (18 / 72) | |||||||||
Einzel Damen | 6 | 2 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Soccergolf Sachsen (18 / 72) | |||||||||
Doppel | 19 | 1 | 19 | 54 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||
Place Soccergolf Sachsen (18 / 72) | |||||||||
Über 50 | 15 | 2 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Soccergolf Sachsen (18 / 72) | |||||||||
Damendoppel | 2 | 1 | 2 | 90 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||
Place Soccergolf Sachsen (18 / 72) | |||||||||
Rookies | 2 | 2 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Soccergolf Sachsen (18 / 72) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
Cash | 30.00 | € | 1. Deutscher Fussballgolf Verband | -- not selected -- | 50% Rabatt für Erststarter und U16 |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
05/19/2023 06:47 | A.Barmbichler/M.Schefer | 2 | Barmbichler Andreas, Schefer Matthias | ||
05/19/2023 06:50 | B.Fellendorf/D.Fellendorf | 2 | Fellendorf Bärbel, Fellendorf Dagmar | ||
05/19/2023 06:51 | C.Havelt/J.Schmitz | 2 | Havelt Christian, Schmitz Jan | ||
05/19/2023 06:54 | C.Scheffler/R.Scholze | 2 | Scheffler Christian, Scholze Ronny | ||
05/19/2023 06:53 | F.Becker/F.Müller | 2 | Becker Florian, Müller Florian | ||
05/19/2023 06:51 | J.Hilprecht/R.Tschoner | 2 | Hilprecht Jens, Tschoner Rudi | ||
05/19/2023 06:52 | J.Huber/C.von Bötticher | 2 | Huber Johannes, von Bötticher Christoph | ||
05/19/2023 06:48 | M.Bartelsmeier/M.Kettern | 2 | Bartelsmeier Marcus, Kettern Markus | ||
05/19/2023 06:50 | M.Brehmer/T.Ebeling | 2 | Brehmer Marvin, Ebeling Tim | ||
05/19/2023 06:52 | M.Krüger/T.Möller | 2 | Krüger Mike, Möller Tom-Silas | ||
05/19/2023 06:54 | P.Klaiber /E.Scheurl | 2 | Klaiber Peter, Scheurl Engelbert | ||
05/19/2023 06:48 | R.Borstel/R.Mindermann | 2 | Borstel Robert, Mindermann Ralph | ||
05/21/2023 22:24 | R.Pick/S.Taubenberger | 2 | Pick Reinhard, Taubenberger Stefan | ||
05/22/2023 00:01 | S.Boy/R.Fellendorf | 2 | Boy Sylvio, Fellendorf Ralf | ||
05/24/2023 08:27 | S.Fröhlich/U.Jüttner | 2 | Fröhlich Stephan, Jüttner Uwe | ||
05/19/2023 06:52 | S.Mateschka/S.Unke | 2 | Mateschka Sascha, Unke Steffen | ||
05/19/2023 06:55 | S.Tiemann/A.Weidenegger | 2 | Tiemann Sarah, Weidenegger Andrea | ||
05/19/2023 06:51 | T.Haverkamp/T.Wilhelm | 2 | Haverkamp Thilo, Wilhelm Thomas | ||
05/19/2023 06:54 | T.Huck/R.Schiwon | 2 | Huck Thomas, Schiwon Roberto | ||
No. of team in list: 19 |