|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Ort: Soccerpark Bayern, Willaberg 3, 84155 Bodenkirchen
Local Rules A1. Bei Turnieren gibt es entgegen Bahnbeschreibung keine Sonderregeln für Frauen und Jugend: Das betrifft Abschläge bei Bahnen 5,8,12. Bahn 7 muss oben eingenetzt werden. A2. Die Hammergolf-Anlage "oben" (d.h. Loch 1,2,18 incl. Wege) ist wie Rough zu betrachten. (V.a. ist der Hammergolfweg bei Loch 13 somit nicht Out) Bahnspezifisches: Bahn 2: Das Tor anfangs der Rampe gilt bereits als durchspielt, wenn der Ball vorwärts durchging (Rollt der Ball zurück, ist das Tor dennoch bereits durchspielt) Bahn 3: Der Acker unterhalb der Anlage ist Aus. Bahn 5: In Doppel und 1. Runde Einzel wird der Trog gespielt. In der 2. Runde Einzel wird der Reifen gespielt. Bahn 7: Trifft man nicht und liegt der Ball hinter der (verlängerten) Torlinie im Dreieck oder ging durch's Netz hindurch, darf man mit Strafpunkt den vorderen Abschlag benutzen. Bahn 9: Der Weg zur Bahn 1 ist geteilter Weg von Bahn 9 zu 10 und gehört somit nicht zum Out. Bahn 13: a) Die Dreieckstore sind je wie zwei Tore zu betrachten (vorne+Seite & hinten+Seite) b) Die Hammergolfanlage ab der gemähten Fläche Fairway/Wege ist aus, Semi-Rough ist noch gut. Bahn 14: Die Bahn 13 zählt nicht zum Out. Bahn 17: rechts neben den Stecken sowie oben der Parkplatz ist Out.
Nähere Informationen zum Deutschen Fussballgolf Verband e.V. und seinen Turnieren finden Sie hier. |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Einzel Herren | 71 | 2 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Soccerpark Bayern (18 / 72) | |||||||||
Einzel Damen | 15 | 2 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Soccerpark Bayern (18 / 72) | |||||||||
Doppel | 42 | 1 | 42 | 90 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||
Place Soccerpark Bayern (18 / 72) | |||||||||
Damendoppel | 6 | 1 | 6 | 20 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||
Place Soccerpark Bayern (18 / 72) | |||||||||
Ü55 Männer | 20 | 2 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Soccerpark Bayern (18 / 72) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
Cash | 30.00 | € | 1. Deutscher Fussballgolf Verband | -- not selected -- | 50% Rabatt für Erststarter und U16 |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
05/03/2024 10:47 | A.Barmbichler/G.Weber | 2 | Barmbichler Andreas, Weber Gerhard | ||
05/03/2024 10:48 | A.Bauder/I.Citrigno | 2 | Bauder André, Citrigno Italo | ||
05/08/2024 08:21 | A.Kober/C.Scherr | 2 | Kober Alex, Scherr Christopher | ||
05/03/2024 10:58 | A.Wessels/T.Wilhelm | 2 | Wessels Alexander, Wilhelm Thomas | ||
05/03/2024 10:48 | C.Bödeker/E.Scheurl | 2 | Bödeker Christian, Scheurl Engelbert | ||
05/03/2024 10:50 | C.Firat/S.Stäudte | 2 | Firat Cengiz, Stäudte Steve | ||
05/03/2024 10:51 | C.Havelt/M.Meier | 2 | Havelt Christian, Meier Mirko | ||
05/11/2024 18:32 | D.Achtnichts/D.Kracker | 2 | Achtnichts Dieter, Kracker Dennis | ||
05/03/2024 10:50 | D.Demmel/D.Faber | 2 | Demmel David, Faber Dennis | ||
05/03/2024 10:52 | G.Brandl/M.Huber | 2 | Brandl Günter, Huber Manfred | ||
05/02/2024 09:43 | H.Klaiber/M.Schaser | 2 | Klaiber Helmine, Schaser Melanie | ||
05/03/2024 10:56 | H.Niedermeier/R.Pick | 2 | Niedermeier Hans, Pick Reinhard | ||
05/03/2024 10:58 | H.Wolff/M.Wolff | 2 | Wolff Hans-Dieter, Wolff Max | ||
05/03/2024 10:51 | I.Glavas/I.Glavas | 2 | Glavas Ilija, Glavas Ivica | ||
05/02/2024 09:42 | J.Huber/N.Keilwerth | 2 | Huber Julia, Keilwerth Nicola | ||
05/03/2024 10:53 | J.Jeromin/D.Noetzel | 2 | Jeromin Jan, Noetzel Denny | ||
05/03/2024 10:57 | J.Schmitz/M.Schwarze | 2 | Schmitz Jan, Schwarze Mathias | ||
05/03/2024 10:57 | J.Schrödel/F.Verwold | 2 | Schrödel Juergen, Verwold Frank | ||
05/03/2024 10:49 | K.Bross/C.von Bötticher | 2 | Bross Kevin, von Bötticher Christoph | ||
05/02/2024 10:24 | L.Gaultier/M.Wolff | 2 | Gaultier Lisa, Wolff Marina | ||
05/03/2024 10:54 | M.Krstic/M.Römer | 2 | Krstic Mischa, Römer Michael | ||
05/08/2024 08:24 | M.Loiperdinger/U.Schaser | 2 | Loiperdinger Maria, Schaser Ulrike | ||
05/09/2024 09:29 | M.Ludwig/J.Zahn | 2 | Ludwig Michael, Zahn Joachim | ||
05/02/2024 09:45 | M.Pflüger/T.Taubenberger | 2 | Pflüger Miriam, Taubenberger Tanja | ||
05/08/2024 08:23 | N.Janßen-Seesing/S.Metschies | 2 | Janßen-Seesing Nils, Metschies Sven | ||
05/04/2024 13:25 | N.Papadopoulos/C.Riedel | 2 | Papadopoulos Nikolaos, Riedel Christian | ||
05/03/2024 10:53 | P.Klaiber /M.Schaser | 2 | Klaiber Peter, Schaser Mark | ||
05/08/2024 08:22 | P.Seesing/D.Schött | 2 | Seesing Pia, Schött Dominik | ||
05/09/2024 13:51 | P.Selzer/S.Stiens | 2 | Selzer Peter, Stiens Stephan | ||
05/03/2024 10:58 | P.Vongehr/M.Wangnick | 2 | Vongehr Patrick, Wangnick Manfred | ||
05/14/2024 19:25 | R.Fellendorf/S.Taubenberger | 2 | Fellendorf Ralf, Taubenberger Stefan | ||
05/03/2024 10:57 | R.Tschoner/A.Weidenegger | 2 | Tschoner Rudi, Weidenegger Andrea | ||
05/03/2024 10:50 | S.Dufner/S.Herb | 2 | Dufner Sven, Herb Stefan | ||
05/03/2024 10:54 | S.Mateschka/R.Taubenberger | 2 | Mateschka Sascha, Taubenberger Robin | ||
05/03/2024 10:55 | S.Mayer/L.Rolli | 2 | Mayer Sven, Rolli Laura | ||
05/03/2024 10:56 | S.Pauer/T.Sipek | 2 | Pauer Steven, Sipek Toni | ||
05/02/2024 09:46 | S.Tiemann/S.Verwold | 2 | Tiemann Sarah, Verwold Simone | ||
05/03/2024 10:48 | T.Beißel/C.Hunold | 2 | Beißel Thomas, Hunold Claus | ||
05/03/2024 10:51 | T.Haverkamp/J.Hilprecht | 2 | Haverkamp Thilo, Hilprecht Jens | ||
05/03/2024 10:55 | T.Möller/P.Thiemig | 2 | Möller Tom-Silas, Thiemig Pinyo | ||
05/11/2024 12:49 | W.Bengel/O.Krück | 2 | Bengel Wolfgang, Krück Oliver | ||
05/03/2024 10:49 | W.Busch/M.Schug | 2 | Busch Waldemar, Schug Martin | ||
05/03/2024 10:52 | Y.Hermey/F.Knein | 2 | Hermey Yannik, Knein Franziska | ||
No. of team in list: 43 |