|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
INFORMAÇÕES Obs.: As pontuações para os Rankings Brasileiro, Sul-Americano e Mundial serão concedidas para os atletas regularmente Licenciados à CBFG e a FIFG. INSCRIÇÕES As inscrições para o OPEN PELOTAS 2025 - FIFG 250 podem ser feitas até o dia 18/04/2025. - Masculino (Livre, Sênior e Master) - R$ 250,00 - Feminino - R$ 210,00 - Atletas Estrangeiros:
Masculino - U$ 70,00
Feminino - U$ 60,00
ATLETAS COM LICENÇA CBFG: - Masculino (Livre, Sênior e Master) - R$ 220,00 - Feminino - R$ 190,00 Grupos com 10 jogadores com licença CBFG, ou mais: - Masculino (Livre, Sênior e Master) - R$ 200,00 - Feminino - R$ 170,00 * Para inscrições de grupos com 10 atletas ou mais, entrar em contato previamente com Otávio, através do telefone: +55 53 99112-3002 PAGAMENTO: O pagamento das inscrições deverá ser feito através de PIX: Nome da Conta: Cbfg - Confederação Brasileira de Footgolf PIX: (CNPJ) 13.562.297/0001-20 Após a transferência enviar o comprovante, via Whatsapp até o dia 19/04 para o número: Otávio: +55 53 99112-3002 O valor das inscrições compreende: - Inscrição para o OPEN PELOTAS 2025 - CBFG Tour 2025 - Prática no campo no dia 25/04 - (08:00 até 12:00)
- Green fee do Clube Campestre para os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025 - Frutas e água ao longo do percurso nos dias 26 e 27/04 LICENÇA CBFG TOUR 2025
Ao adquirir a Licença para a CBFG Tour 2025 o atleta receberá também a Licença FIFG para a World Tour 2025. Esse é um esforço que a CBFG está fazendo para aumentar a representatividade do Brasil junto à FIFG. O valor da Licença para a temporada 2025 é de R$ 250,00. A CBFG estipulou duas formas diferenciadas de pagamento da Licença até a data de 20 de fevereiro de 2025:
O valor da licença após o dia 20/02 voltará ao seu valor normal de R$ 250,00 e deverá ser paga em uma única parcela. Para efetuar o pagamento o atleta deve procurar o seu clube ou entidade local.
Caso na sua região não exista nem um clube ou entidade, o atleta pode procurar diretamente a CBFG para obter da Licença.
Acesse o link abaixo e se cadastre para adquirir a Licença, caso ainda não possua: https://forms.gle/ACzzPY9FkbSP9MWC8 |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Absoluto 1st day | not yet | 300 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Absoluto 2nd day | not yet | 300 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Absoluto Livre 1st day | Counted category? | 200 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Absoluto Livre 2nd day | Counted category? | 200 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Absoluto Sênior +45 1st day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Absoluto Sênior +45 2nd day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Absoluto Total | Counted category? | 300 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Feminino Livre 1st day | Counted category? | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Feminino Livre 2nd day | Counted category? | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Feminino Livre Total | Counted category? | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Feminino Sênior +45 1st day | Counted category? | 30 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Feminino Sênior +45 2nd day | Counted category? | 30 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Feminino Sênior +45 Total | Counted category? | 30 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Livre 1st day | Counted category? | 200 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Livre 2nd day | Counted category? | 200 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Livre Total | Counted category? | 200 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Master +65 1st day | Counted category? | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Master +65 2nd day | Counted category? | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Master +65 Total | Counted category? | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Sênior +45 1st day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Sênior +45 2nd day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Sênior +45 Total | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Sênior Plus +55 1st day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Sênior Plus +55 2nd day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Masculino Sênior Plus +55 Total | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
RTWC26 - Masculino Sênior 1980 - 1st day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
RTWC26 - Masculino Sênior 1980 - 2nd day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
RTWC26 - Masculino Sênior Plus 1970 -1st day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
RTWC26 - Masculino Sênior Plus 1970 -2nd day | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Duplas Foursome - Absoluto - 2ª Etapa | not yet | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Duplas Foursome - Feminina - 2ª Etapa | not yet | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Duplas Foursome - Masculina - 2ª Etapa | Counted category? | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Duplas Foursome - Sênior - 2ª Etapa | Counted category? | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Equipes 1st day | Counted category? | 300 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Equipes 2nd day | Counted category? | 300 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) | |||||||||
Equipes Total | Counted category? | 300 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Clube Campestre de Pelotas 2023 (18 / 71) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
For free | 0.00 | $ | -- not selected -- | -- not selected -- |
Notification/warningWe released new user portal registration recently – one of advantages is i.e. simplified registration form (more info on registration options and advantages to be found here). In case you are not registered, please make use of this option and register here. In case you are registered at gScore.eu or official member of any association in gScore, use this page to log in. If you need to find out more about your membership, go to the page with player list. If you find yourself on the player list and you forgot your password, use this page to get new password. Tournament registration form |
Players registered for tournament |