Vyskočil Michal - Tournament player detail

 

Tournament player information

Starting number not assigned yet
Player name Vyskočil Michal
User Vyskočil Michal
Result status F (Finished)

Category information

Category Výsledky - Muži

Statistics

Round count 2
Holes finished 36
Score 136
Par -8
Position 7

Player results

Category: Muži - sobota - dopoledne
Match name: Zápas 1:11 / #11 | Starting date: 10/12/2019 | Starting time: 08:00
Course: FotbalPark Dymník PROFI

 
Hole name Par Length (m) Score Par Changed?
1 4 116 4 0 No
2 3 71 6 3 No
3 5 84 4 -1 No
4 3 64 3 0 No
5 4 89 3 -1 No
6 3 138 3 0 No
7 5 129 6 1 No
8 6 138 4 -2 No
9 3 75 3 0 No
  36 0  
10 5 122 5 0 No
11 4 85 5 1 No
12 5 142 4 -1 No
13 4 66 4 0 No
14 5 82 5 0 No
15 3 38 3 0 No
16 3 70 4 1 No
17 4 66 3 -1 No
18 3 69 4 1 No
  37 1  
  73 1  
 

Category: Muži - sobota - dopoledne
Match name: Zápas 2:11 / #11 | Starting date: 10/12/2019 | Starting time: 10:30
Course: FotbalPark Dymník FUN

 
Hole name Par Length (m) Score Par Changed?
1 4 49 3 -1 No
2 4 59 3 -1 No
3 4 81 4 0 No
4 4 60 3 -1 No
5 4 71 3 -1 No
6 3 56 4 1 No
7 5 64 6 1 No
8 5 68 6 1 No
9 4 94 4 0 No
  36 -1  
10 3 31 3 0 No
11 3 46 3 0 No
12 3 32 4 1 No
13 3 55 3 0 No
14 5 69 4 -1 No
15 6 188 5 -1 No
16 3 83 3 0 No
17 4 64 4 0 No
18 5 75 3 -2 No
  32 -3  
  68 -4  
 

Category: Muži - sobota - odpoledne
Match name: Zápas 1:10 / #10 | Starting date: 10/12/2019 | Starting time: 12:30
Course: FotbalPark Dymník PROFI

 
Hole name Par Length (m) Score Par Changed?
1 4 116 5 1 No
2 3 71 7 4 No
3 5 84 5 0 No
4 3 64 3 0 No
5 4 89 3 -1 No
6 3 138 3 0 No
7 5 129 5 0 No
8 6 138 5 -1 No
9 3 75 2 -1 No
  38 2  
10 5 122 5 0 No
11 4 85 4 0 No
12 5 142 4 -1 No
13 4 66 4 0 No
14 5 82 5 0 No
15 3 38 2 -1 No
16 3 70 3 0 No
17 4 66 3 -1 No
18 3 69 4 1 No
  34 -2  
  72 0  
 

Category: Muži - sobota - odpoledne
Match name: Zápas 2:10 / #10 | Starting date: 10/12/2019 | Starting time: 15:00
Course: FotbalPark Dymník FUN

 
Hole name Par Length (m) Score Par Changed?
1 4 49 4 0 No
2 4 59 4 0 No
3 4 81 3 -1 No
4 4 60 4 0 No
5 4 71 3 -1 No
6 3 56 3 0 No
7 5 64 4 -1 No
8 5 68 5 0 No
9 4 94 4 0 No
  34 -3  
10 3 31 2 -1 No
11 3 46 3 0 No
12 3 32 1 -2 Yes
13 3 55 3 0 No
14 5 69 5 0 No
15 6 188 5 -1 No
16 3 83 3 0 No
17 4 64 5 1 No
18 5 75 3 -2 No
  30 -5  
  64 -8  
 

 
 

Login to system