Tournament team detail

 

Team information

Team name FR
Player count 73

Tournament information

Tournament title The Classic - 2022

Player list

Registered No. Player name Gender Year of birth Handicap State Action
08/09/2022 23:50 Aina Rajaonarivony M 1972 France
08/09/2022 23:50 Alexandre Dodet M 1983 France
08/09/2022 23:50 Alexandre Mutschler M 1980 France
08/09/2022 23:51 Alexis Romero M 2001 France
08/09/2022 23:51 Aurélien Krebs M 1991 France
08/09/2022 23:50 Barbe Romain M 1979 France
08/09/2022 23:50 Bellanger Sebastien M 1974 France
08/09/2022 23:57 Benoit Cordier M France
08/09/2022 23:51 Camille Crouzatier M 1985 France
08/09/2022 23:50 Caroline Schoffit F 1988 France
08/09/2022 23:57 Cédric Barbosa M 1983 France
08/09/2022 23:51 Cédric Bonnot M 1984 France
08/09/2022 23:50 Cédric Caruana M 1981 France
08/09/2022 23:51 Cedric Chillemi M 1989 France
08/09/2022 23:51 Damien Dyrdol M 1996 France
08/09/2022 23:50 David Schmitt M 1971 France
08/09/2022 23:50 Dominique Perrin M 1966 France
08/09/2022 23:50 Eric Dyrdol M 1968 France
08/09/2022 23:50 Eric Hanss M 1969 France
08/09/2022 23:50 Eric Pelletier M 1967 France
08/09/2022 23:57 Fabien Helbois M 1985 France
08/09/2022 23:50 Fabrice Lefevre M 1964 France
08/09/2022 23:51 Fabrice Pfrimmer M 1988 France
08/09/2022 23:50 Florent Millet M 1977 France
08/09/2022 23:50 Fred Hedin M 1976 France
08/09/2022 23:50 Frederic Romero M 1975 France
08/09/2022 23:50 Frédéric Voegel M 1982 France
08/09/2022 23:51 Gaetan Poirier M 1991 France
08/09/2022 23:50 Geoffroy Domenech M 1980 France
08/09/2022 23:50 Gilles Antony M 1979 France
08/09/2022 23:51 Guillaume Pfrimmer M 1992 France
08/09/2022 23:50 Henri Gimenez M 1969 France
08/09/2022 23:50 Hetru Remy M 1983 France
08/09/2022 23:50 Chatel Arnaud M 1977 France
08/09/2022 23:50 Chloé Orsini F 1994 France
08/09/2022 23:51 Jean Baptiste Cadot M 1983 France
08/09/2022 23:50 Jean Pierre Diez M 1970 France
08/09/2022 23:57 Jérémie Bertin M France
08/09/2022 23:51 Jeremy Bonnaud M 1985 France
08/09/2022 23:50 Jeremy Galy M 1977 France
08/09/2022 23:50 Jérôme Sikli M 1982 France
08/09/2022 23:50 Jonathan Smadit M 1982 France
08/09/2022 23:50 Jose Guerra M 1964 France
08/09/2022 23:51 Julien Raynaud M 1989 France
08/09/2022 23:51 Kevin Place M 1989 France
08/09/2022 23:50 Laurent Decrenisse M 1977 France
08/09/2022 23:50 Laurent Guenaire M 1973 France
08/09/2022 23:51 Loïc Montesuit M 1988 France
08/09/2022 23:51 Luc Girou M 1989 France
08/09/2022 23:50 Manuel Canu M 1971 France
08/09/2022 23:50 Marc Gillmann M 1983 France
08/09/2022 23:51 Maxime Reppel M 1983 France
08/09/2022 23:57 Nicolas Cousin M 1993 France
08/09/2022 23:51 Nicolas Cozzi M 1986 France
08/09/2022 23:50 Olivier Grava M 1969 France
08/09/2022 23:50 Patard Gael M 1978 France
08/09/2022 23:51 Pierre Thouraud M 1990 France
08/09/2022 23:51 Raynaud Benjamin M 1992 France
08/09/2022 23:57 Richer Alexandre M 1982 France
08/09/2022 23:51 Romain Battigelli M 1999 France
08/09/2022 23:50 Sébastien Dany M 1977 France
08/09/2022 23:57 Simon Rigaud M 2000 France
08/09/2022 23:51 Spenle Lionel M 1986 France
08/09/2022 23:50 Stephane Grabalosa M 1977 France
08/09/2022 23:51 Sylver Létendard M 1985 France
08/09/2022 23:51 Thomas Félix M 1997 France
08/09/2022 23:50 Tiffany Suss F 1992 France
08/09/2022 23:50 Tiphaine Sturtz F 1986 France
08/09/2022 23:51 Tony Rodes M 1991 France
08/09/2022 23:51 William Ait Chikh M 1988 France
08/09/2022 23:50 Yannick Beyer M 1977 France
08/09/2022 23:51 Yannick Meyer M 1991 France
08/09/2022 23:50 Yohann Dewilde M 1982 France
 
 

Login to system