Tournament team detail

 

Team information

Team name FootGolfový klub Trnava
Player count 14

Tournament information

Tournament title SFGA - FIFG 100 - TOUR '23 - 09.04. - 2. kolo - SKALICA - horné ihrisko

Player list

Registered No. Player name Gender Year of birth Handicap State Action
04/07/2023 14:19 Bruder Pavol M 1978 Slovakia
04/04/2023 06:38 Frčo Vladimir M 1973 Slovakia
04/03/2023 18:03 Haluzický Igor M 1981 Slovakia
04/05/2023 17:56 Haršány Andrej M 1996 Slovakia
04/05/2023 07:06 Hudcovič Tomáš M 1979 Slovakia
04/04/2023 22:09 Kincses Jakub M 1993 Slovakia
04/05/2023 21:03 Klačo Peter M 1982 Slovakia
04/03/2023 20:48 Kover Peter M 1981 Slovakia
04/05/2023 11:03 Kuzmanovič Aleksander M 1999 Slovakia
04/04/2023 21:51 Lužák Matúš M 1992 Slovakia
04/05/2023 11:02 Malovec Matej M 1994 Slovakia
04/03/2023 19:14 Marciš Vladimir M 1965 Slovakia
04/05/2023 08:55 Pastva Peter M 1985 Slovakia
04/03/2023 20:06 Zabrodský Alexander M 1977 Slovakia
 
 

Login to system