Tournament team detail

 

Team information

Team name AGAMA Kráľovský footgolfový klub
Player count 8

Tournament information

Tournament title SFGA - FIFG 100 - CUP '25 - 14.06. - 1. kolo - KOŠ

Player list

Registered No. Player name Gender Year of birth Handicap State Action
06/09/2025 16:00 Konečný Dušan M 1978 Slovakia
06/10/2025 12:40 Kováčik Rudolf M 1972 Slovakia
06/10/2025 14:52 Ondras Roman M 1984 Slovakia
06/09/2025 15:52 Ovecka Ivan M 1985 Slovakia
06/10/2025 12:40 Rajnoha Peter M 1983 Slovakia
06/11/2025 07:11 Salbot Rastislav M 1979 Slovakia
06/10/2025 12:40 Ševčík Marko M 1970 Slovakia
06/09/2025 21:05 Václav Karol M 1981 Slovakia
 
 

Login to system