Tournament team detail

 

Team information

Team name Kráľovský footgolfový klub Bratislava
Player count 9

Tournament information

Tournament title SFGA - TOUR '20 - 06.06. - 2. kolo - SKALICA - horné ihrisko

Player list

Registered No. Player name Gender Year of birth Handicap State Action
06/01/2020 22:11 Čermáková Natália F 2000 Slovakia
06/01/2020 18:03 Dolinský Cyril M 1979 Slovakia
06/01/2020 18:07 Galajda Martin M 1990 Slovakia
06/02/2020 13:49 Ivanko Dominik M 1992 Slovakia
06/01/2020 18:53 Koiš Martin M 1990 Slovakia
06/01/2020 18:46 Konecny Dusan M 1978 Slovakia
06/05/2020 13:15 Lukács Attila M 1965 Slovakia
06/01/2020 23:20 Sobotovič Tomáš M 1983 Slovakia
06/01/2020 20:06 Takáč Adrián M 1990 Slovakia
 
 

Login to system