Tournament team detail

 

Team information

Team name FootGolfový klub Trnava
Player count 11

Tournament information

Tournament title SFGA - FIFG 100 - TOUR '21 - 15.05. - 3. kolo - SKALICA - horné ihrisko

Player list

Registered No. Player name Gender Year of birth Handicap State Action
05/13/2021 14:25 Cigláňová Barbora F 1993 Slovakia
05/10/2021 20:57 Gergely Matej M 1984 Slovakia
05/10/2021 19:30 Haluzický Igor M 1981 Slovakia
05/13/2021 17:36 Hudcovič Tomáš M 1979 Slovakia
05/12/2021 16:20 Kasayová Natália F 1992 Slovakia
05/12/2021 17:47 Kincses Jakub M 1993 Slovakia
05/13/2021 15:35 Kincses Šimon M 2002 Slovakia
05/12/2021 14:45 Klačo Peter M 1982 Slovakia
05/13/2021 08:08 Miezga Roman M 1966 Slovakia
05/10/2021 21:06 Ryšavý Erik M 1995 Slovakia
05/10/2021 21:10 Zabrodský Alexander M 1977 Slovakia
 
 

Login to system