Basic information
|
Basic information
|
Contacts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Created | Full name | Gender | City | State | Reg. user | Association membership | Action |
| 06/21/2016 10:48 | Gubáni Juraj | M | Senec | ![]() |
|
||
| 07/16/2016 17:27 | Tögel Tomáš | M | Kráľová pri Senci | ![]() |
|
||
| 01/03/2018 10:17 | Fodrek Branislav | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 01/03/2018 15:02 | Bombalová Dana | F | Bernolákovo | ![]() |
|
||
| 01/03/2018 19:47 | Čechovič Marek | M | Báhoň | ![]() |
|
||
| 01/03/2018 19:47 | Čechovič Pavol | M | Báhon | ![]() |
|
||
| 01/03/2018 19:48 | Čechovičová Mirka | F | Báhoň | ![]() |
|
||
| 05/23/2020 11:02 | Bognár Attila | M | Senec | ![]() |
|
||
| 05/23/2020 11:03 | Žakovič Viktor | M | Pezinok | ![]() |
|
||
| 06/05/2020 23:44 | Rinzelli Giuseppe | M | Slovenský Grob | ![]() |
|
||
| 08/04/2020 16:57 | Pochyba Alex | M | Bernolákovo | ![]() |
|
||
| 03/06/2021 23:14 | Berko Jozef | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 04/19/2021 16:08 | Nemeškürti Marcel | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 08/20/2021 08:48 | Ďuranová Magdaléna | F | Bratislava | ![]() |
|
||
| 03/22/2022 09:03 | Svítek Matej | M | Pružina | ![]() |
|
||
| 05/01/2022 17:51 | Tomášik Miroslav | M | ![]() |
|
|||
| 08/11/2022 08:27 | Horský Michal | M | Bernolákovo | ![]() |
|
||
| 03/22/2023 23:05 | Lacko Jakub | M | Chorvátsky Grob | ![]() |
|
||
| 03/22/2023 23:07 | Tögel Pavol | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 03/22/2023 23:07 | Roba Peter | M | ![]() |
|
|||
| 03/22/2023 23:08 | Geľo Martin | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 10/17/2023 12:44 | Múcska Tomáš | M | Kráľová pri Senci | ![]() |
|
||
| 10/17/2023 12:44 | Olléová Katarína | F | Kráľová pri Senci | ![]() |
|
||
| 10/17/2023 12:49 | Ruman Bernard | M | Kostolná pri Dunaji | ![]() |
|
||
| 10/17/2023 12:49 | Hrazdira Miroslav | M | Bratislava - Nové Mesto | ![]() |
|
||
| 10/17/2023 12:50 | Števiar Marian | M | Pezinok | ![]() |
|
||
| 10/27/2023 12:35 | Mikláš Jozef | M | Pezinok | ![]() |
|
||
| 03/29/2024 19:10 | Janský Dominik | M | ![]() |
|
|||
| 08/30/2024 10:57 | Černák Vladimír | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 02/24/2025 09:42 | Zymberi Róbert | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 03/06/2025 15:39 | Zimová Marcela | F | Bratislava | ![]() |
|
||
| 03/17/2025 21:02 | Černák Michal | M | ![]() |
|
|||
| 03/17/2025 21:06 | Šúryová Johanka | F | Bratislava | ![]() |
|
||
| 03/21/2025 09:47 | Ing. Vinger Tomáš | M | Šahy | ![]() |
|
||
| 03/21/2025 09:48 | Student Nicolas Marek | M | Galanta | ![]() |
|
||
| 03/25/2025 08:38 | Zima Milan | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 06/21/2025 15:50 | Ivanová Diana | F | ![]() |
|
|||
| 06/21/2025 15:50 | Tögel Hugo | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| 08/08/2025 15:46 | Visnovska Michaela | F | Bratislava | ![]() |
|
||
| 08/08/2025 15:46 | Pribilinec Juraj | M | Bratislava | ![]() |
|
||
| Count members in the list: 40 | |||||||
| Founded | Team name | Team leader | Terminated | Statistics (*) | Action |
| 02/11/2015 | AMATÉRI | Gubáni Juraj |
|
||
| 02/11/2015 | JUNIORI | Gubáni Juraj |
|
||
| 02/11/2015 | MUŽI | Gubáni Juraj |
|
||
| 02/11/2015 | SENIORI 45+ | Gubáni Juraj |
|
||
| 02/11/2015 | SENIORI 55+ | Gubáni Juraj |
|
||
| 02/11/2015 | ŽENY | Gubáni Juraj |
|
||
| (*) Season count / player count / substitutes count | |||||
| Count of club teams on the list: 6 | |||||
|<
<
1...
>
>|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||