| Order | 
					Sport | 
					Change | 
					Player name | 
					League category name | 
					Categories played | 
					Score | 
					Count of points | 
					Action | 
				
			    
	
		
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					6 | 
					163 | 
					163.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Muži do 45 | 
					8 | 
					163 | 
					163.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület - A | 
					International Winter Footgolf Tour - Team | 
					6 | 
					1769 | 
					2,680.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - MEN | 
					5 | 
					720 | 
					729.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Muži | 
					12 | 
					801 | 
					566.54 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 5  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Muži do 45 | 
					4 | 
					116 | 
					116.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 5  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Absolut | 
					12 | 
					801 | 
					495.12 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 6  | 
					 | 
					  | 
					EFT - SK | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - COUNTRIES | 
					7 | 
					3653 | 
					1,305.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 7  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - ABSOLUT | 
					5 | 
					720 | 
					706.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Muži | 
					5 | 
					93 | 
					93.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					EFGS - SK | 
					European Footgolf Grand Slam - COUNTRIES | 
					4 | 
					2950 | 
					3,006.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 14  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Malacká footgolfová liga  - Muži | 
					2 | 
					151 | 
					156.28 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 18  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Austrian National FootGolf Tour - Absolut | 
					2 | 
					199 | 
					104.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 18  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Austrian National FootGolf Tour - Men | 
					2 | 
					199 | 
					104.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 25  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					FG NITRA LEAGUE - Muži | 
					1 | 
					64 | 
					47.33 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 27  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					5 | 
					93 | 
					93.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 31  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Absolut | 
					4 | 
					116 | 
					116.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 32  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					International Winter Footgolf Tour - Men | 
					3 | 
					224 | 
					725.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 38  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - MUŽI | 
					19 | 
					1176 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 40  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Malacká footgolfová liga  - Absolut | 
					2 | 
					151 | 
					133.66 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 40  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					International Winter Footgolf Tour - Absolute | 
					3 | 
					224 | 
					523.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 40  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					54 | 
					4707 | 
					83.28 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 41  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					European Footgolf Grand Slam - ABSOLUTE | 
					4 | 
					766 | 
					556.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 42  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					European Footgolf Grand Slam - MEN | 
					4 | 
					766 | 
					578.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 53  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					54 | 
					4707 | 
					71.75 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 56  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					FG NITRA LEAGUE - Absolut | 
					1 | 
					64 | 
					29.97 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 94  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Royal Winter Footgolf Cup 2023-2024 - Men | 
					1 | 
					76 | 
					7.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 97  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Royal Winter Footgolf Cup 2023-2024 - Absolute | 
					1 | 
					76 | 
					7.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 125  | 
					 | 
					  | 
					Gubáni Juraj | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					19 | 
					1176 | 
					0.00 | 
					
						 
					 |