| Basic information
 | Basic information
 | Contacts
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Created | Full name | Gender | City | State | Reg. user | Association membership | Action | 
| 07/20/2017 13:27 | Molnár Arnold | M | Lakitelek (6065) |  |  |   |   | 
| 09/08/2017 12:45 | Kalics Jozsef | M | Lakitelek |  |  |   |   | 
| 11/19/2018 23:59 | Nagy Gábor | M | Budapest |  |  |   |   | 
| 11/30/2018 10:52 | Sándor Győri | M | Lakitelek |  |  |   |   | 
| 11/30/2018 10:52 | Márton Madari | M | Lakitelek |  |  |   |   | 
| 11/30/2018 10:52 | Seres Zsolt | M | Lakitelek |  |  |   |   | 
| 02/19/2019 16:42 | Molnár Máté | M |  |  |   |   | |
| 02/24/2024 00:16 | Csontos Mónika | F | Városföld |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:17 | Sándor Kenéz | M | Szolnok |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:17 | Kenéz Dániel | M | Szolnok |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:17 | Balázs Kenéz | M | Szolnok |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:18 | Mészáros Ramón | M | Kecskemét |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:19 | Ferenc Konrad | M | Kecskemet |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:19 | Koller Tamás | M | Ballószög |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:20 | Mogyorósi Bence | M | Kecskemét |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:20 | Lichtner Zsolt | M | Budapest |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:21 | Bado Mate | M | Vecses |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:21 | Badó Szilárd | M |  |  |   |   | |
| 02/24/2024 00:21 | Baukó Ferenc | M | Lakitelek |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:22 | Zoltán Mayer | M | Budapest |  |  |   |   | 
| 02/24/2024 00:22 | Zsámboki Sándor | M | Nagykőrös |  |  |   |   | 
| Count members in the list: 21 | |||||||
| Founded | Team name | Team leader | Terminated | Statistics (*) | Action | 
| 11/01/2018 | A | Molnár Arnold |     | ||
| (*) Season count / player count / substitutes count | |||||
| Count of club teams on the list: 1 | |||||
| 
 
		|<
<
1...
>
>|
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||