| Order | 
					Sport | 
					Change | 
					Player name | 
					League category name | 
					Categories played | 
					Score | 
					Count of points | 
					Action | 
				
			    
	
		
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenská Regionálna Footgolfová Liga - JUNIORI do 16 rokov | 
					4 | 
					335 | 
					376.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Malacká footgolfová liga  - Juniori do16 | 
					11 | 
					870 | 
					964.07 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					FG NITRA LEAGUE - Juniori do 16 r. | 
					4 | 
					299 | 
					376.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenská Footgolfová Tour Juniorov - JUNIORI 11 - 13 ROKOV  | 
					7 | 
					470 | 
					380.32 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenská Footgolfová Tour Juniorov - Absolut | 
					7 | 
					479 | 
					264.10 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 5  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Juniori do 18 | 
					3 | 
					46 | 
					46.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 6  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Juniori do 16 r. | 
					2 | 
					164 | 
					92.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenská Footgolfová Tour - JUNIORI do 16 rokov | 
					2 | 
					177 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - JUNIORI do 16 rokov | 
					5 | 
					398 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 27  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Malacká footgolfová liga  - Absolut | 
					11 | 
					870 | 
					177.42 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 35  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenská Regionálna Footgolfová Liga - Absolut | 
					4 | 
					335 | 
					48.50 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 54  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					FG NITRA LEAGUE - Absolut | 
					4 | 
					299 | 
					31.60 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 57  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Absolut | 
					2 | 
					164 | 
					20.50 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 58  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					3 | 
					46 | 
					46.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 125  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					3 | 
					230 | 
					0.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 173  | 
					 | 
					  | 
					Daniš Leo | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					4 | 
					405 | 
					0.00 | 
					
						 
					 |