| Order | 
					Sport | 
					Change | 
					Player name | 
					League category name | 
					Categories played | 
					Score | 
					Count of points | 
					Action | 
				
			    
	
		
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Muži do 45 | 
					3 | 
					49 | 
					49.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					FG NITRA LEAGUE - Muži | 
					3 | 
					202 | 
					167.26 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 9  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Muži | 
					5 | 
					94 | 
					94.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 9  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Muži | 
					12 | 
					843 | 
					355.58 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 10  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - MUŽI | 
					24 | 
					1541 | 
					173.14 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 11  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Absolut | 
					12 | 
					843 | 
					291.75 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Muži do 45 | 
					4 | 
					175 | 
					175.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 17  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					24 | 
					1541 | 
					98.84 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 19  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					60 | 
					5255 | 
					307.05 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 21  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					FG NITRA LEAGUE - Absolut | 
					3 | 
					202 | 
					102.74 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 23  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					60 | 
					5231 | 
					262.26 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 28  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					5 | 
					94 | 
					94.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 38  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					4 | 
					175 | 
					175.00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 48  | 
					 | 
					  | 
					Kluka Peter | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Absolut | 
					3 | 
					49 | 
					49.00 | 
					
						 
					 |