|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Etapa 3 Amarante - Circuito Nacional 2022 Golfe Amarante (Amarante) FEE: - FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos - 25€ Data das inscrições: Notas: As inscrições só são válidas após o pagamento por transferência bancária até ao dia 01/03/2022. Limite de pagamento: 01/03/2022 As primeiras 72 horas do prazo de inscrição nas etapas estão reservadas aos sócios da Federação. Os restantes interessados podem inscrever-se nas etapas apenas decorrido este prazo. Sempre sujeito a disponibilidade de vagas. |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Geral | 154 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Masculino | 91 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Sénior 45+ | 32 | 1 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Sénior 55+ | 12 | 1 | 0 | 60 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Senior | 45 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Feminino | 9 | 1 | 0 | 19 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Junior | 8 | 1 | 0 | 20 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Iniciado | Counted category? | 15 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Rookie | 25 | 1 | 0 | 40 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Team | 132 | 1 | 17 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Wild Card WC 1977 | 6 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
WC Men | 82 | 1 | 0 | 125 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
WC Senior | 47 | 1 | 0 | 75 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
WC Women | 9 | 1 | 0 | 25 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) | |||||||||
Iberic Champions | 130 | 1 | 17 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Golfe Amarante Footgolf (18 / 68) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
By bank transfer | 0.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Junior (Individual) | JUNIORES FILIADOS: Gratuito | |
By bank transfer | 0.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Iniciado (Individual) | JUNIORES FILIADOS: Gratuito | |
By bank transfer | 25.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Feminino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 25.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 55+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 25.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Masculino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 25.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 45+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 28.00 | € | -- not selected -- | Iniciado (Individual) | JUNIORES NÃO FILIADOS | |
By bank transfer | 28.00 | € | -- not selected -- | Junior (Individual) | JUNIORES NÃO FILIADOS | |
By bank transfer | 28.00 | € | -- not selected -- | Rookie (Individual) | ||
By bank transfer | 33.00 | € | -- not selected -- | Sénior 45+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 33.00 | € | -- not selected -- | Masculino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 33.00 | € | -- not selected -- | Sénior 55+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 33.00 | € | -- not selected -- | Feminino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
03/02/2022 15:57 | AGFG - FootGolf Pontevedra | 2 | Cortiñas Brey Noé, Miguez Jesus | ||
03/02/2022 15:57 | BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület | 1 | Tajtyi Robert | ||
03/02/2022 15:57 | CCD Caxarias | 9 | Belém Alain, Cunha Jorge, Dos Santos Lucas, Neves Hélio, Oliveira Silvia, Pylypenko Oksana, Ribeiro Diogo, Simoes Antonio, Stukas Luiz | ||
03/02/2022 15:57 | CF Viriatos | 4 | Mendes José, Rolo Rui, Simoes Alexandre, Esteves Berito | ||
03/02/2022 15:57 | Clube Millennium | 5 | Da Silva Marcelo, Oliveira Fernando, Oliveira Jojo, Tengarrinha Andre, Meirim Rui | ||
03/02/2022 15:57 | Ecoemotion | 3 | Maia Carlos, Maia Jr Carlos, Oliveira Carlos | ||
03/02/2022 15:57 | FC Estrelas Lisboa | 19 | Bernardo Pedro, Braga Pedro, Calao António José, Calao Leonardo, Carvalho Pedro, Correia Hugo, de Castro Joao, Dinis Pedro, Ferreira Mauro, Jacinto Rodrigo, Marques Luis, Mesquita Manuel, Moreira Mário, Moura Joaquim, Nunes Paulo, Oliveira Rodrigo, Pereira Bruno, Pimenta Gonçalo, Velho Rui | ||
03/02/2022 15:57 | Footgolf klub Posočje Bovec | 1 | Rosič Gaj | ||
03/02/2022 15:57 | Footgolf Montebelo | 5 | Agostinho Eugénio, Noronha Artur, Noronha Marta, Piranha Nando, Rodrigues LP | ||
03/02/2022 15:57 | Friends Footgolf Club | 4 | Lourenço Pedro, Pereira Hélder, Pereira José, Pereira Nuno | ||
03/02/2022 15:57 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 15 | Borges Sara, Brito Pedro, Brito Pedro J., Carneiro David, Correia Luis, Cunha Cristina, Lopes Victor, Marau Alexandre, Marono Luis, Oliveira António, Oliveira Paulo, Pinto Filipe, Pinto Francisco, Santana Luiz, Silva Pedro | ||
03/02/2022 15:57 | Grupo Desportivo Odeceixense | 3 | Felizardo Rodrigo, Matias Wilson, Silva Christian | ||
03/02/2022 15:57 | Lisboa Footgolf Club | 16 | Constantino Vicente, Drumond José, Henriques Sergio, Lapusneanu Roman, Lucas Bruno, Martins Cédric, Padrao Rui, Proença Leonor, Proença Rui, Silva Diogo Duarte, Silva Nuno Duarte, Tajtyi Robert, Teixeira Rui, Valente Victor, Carvalho Edgar, Valente Pedro | ||
03/02/2022 15:57 | Lisbon Lions FootGolf | 7 | Pereira Rui, Piedade Cristiano, Policarpo Marco, Rosič Gaj, Silva Leonardo, Silva Luis, Duarte Márinho | ||
03/02/2022 15:57 | Mover Viseu | 1 | Rodrigues Flávio | ||
03/02/2022 15:57 | Neves Café | 8 | Almeida Joao, Amaral Filipe, Batista José Maria, Duarte Paulo, Matos Sergio, Oliveira Ricardo, Reis Pedro, Simoes Jose | ||
03/02/2022 15:57 | Os Belenenses Footgolf | 5 | Caldeira Armando, Garcia Paulo, Garcia Soares Francisco, Lourenço Telmo, Mósca Alexandre | ||
03/02/2022 15:57 | Ravens Footgolf Club | 18 | Abrunhosa Lúcio, Azenha Flávio, Carmo Ricardo, Carvalho Agostinho, Dinis António, Fagundes Rodrigo, Ferreira Humberto, Maia Miguel, Marques Sara, Marques Tiago, Pádua Paulo, Pinto Vasco, Santos Pedro, Santos Ricardo, Silva Marco, Sousa Marco, Cortiñas Brey Noé, Miguez Jesus | ||
03/02/2022 15:57 | Sud Ouest Footgolf Tour | 1 | Martins Cédric | ||
03/02/2022 15:57 | UDR Santa Maria | 4 | Almeida Luis, Bento Nuno, Monteiro Telmo, Real Vitor | ||
03/02/2022 15:57 | Vitória Clube de Santarém | 15 | Albuquerque Marcial, Alcobaça Filomena, Bento André, Bento Tereso Renato, Caniço Roberto, Duarte Vitor, Fernandes Artur, Goncalves Sandra, Jorge Vasco, Piedade César, Pinhaneli Ubirajara, Pires Nelson, Santos Hélio, Silva Rodolfo, Vitorino Ruben | ||
No. of team in list: 21 |