|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Četrti krog slovenske footgolf lige bo v nedeljo 07. 08. 2022 ob 11. uri na Ptuju.
Tekma šteje za slovensko ligo in WT - FIFG 100!
Po desetih tekmah bomo dobili državnega prvaka. Štartnina znaša: - 25 EUR za člane Footgolf zveze Slovenije (velja za nakazilo do 3. 8. 2022)
- 30 EUR za ostale in člane FZS (plačila od 4. 8. 2022 ali na dan dogodka)
Predviden potek dogajanja:
- razporeditev igralcev bo objavljena v petek do 18. ure na FB strani FZS
- 10.00 do 12.00 prijava tekmovalcev na recepciji golf igrišča Ptuj (plačilo prijavnine) - 12.15 odhod na igrišče - 12.30 pričetek turnirja – Obvezna registracija do četrtka 4. 08. 2022 do 20. ure! Welcome to the Slovenian Footgolf league in Ptuj.
This tournament is also an FIFG 100 event and open to all players registered on the World tour or a member of an official FIFG Footgolf club.
Registration fee is 30 EUR. You can registered until Thursday 8 p.m
Payment information: BIC: HDELSI22XX IBAN: SI56 6100 0001 0860 661 Account: FootGolf klub Ptuj, Mlinska cesta 13, 2250 Ptuj, Slovenia Mention: your name + Ptuj 100 |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Absolut | 62 | 1 | 0 | 120 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški | 56 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški nad 45 let + | 17 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški+ | 36 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Ženske nad 45 let + | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški nad 55 let + | 3 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Ženske | 1 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Mladinci pod 18 let | 5 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Teams | Counted category? | 100 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
By bank transfer | 15.00 | € | Footgolf Zveza Slovenije | Mladinci pod 18 let (Individual) | 03/15/2022 - 08/03/2022 | |
By bank transfer | 20.00 | € | -- not selected -- | Mladinci pod 18 let (Individual) | ||
By bank transfer | 25.00 | € | Footgolf Zveza Slovenije | Ženske (Individual) | 03/15/2022 - 08/03/2022 | |
By bank transfer | 25.00 | € | Footgolf Zveza Slovenije | Moški (Individual) | 03/15/2022 - 08/03/2022 | |
By bank transfer | 25.00 | € | Footgolf Zveza Slovenije | Moški nad 45 let + (Individual) | 03/15/2022 - 08/03/2022 | |
By bank transfer | 25.00 | € | Footgolf Zveza Slovenije | Ženske nad 45 let + (Individual) | 03/15/2022 - 08/03/2022 | |
By bank transfer | 25.00 | € | Footgolf Zveza Slovenije | Moški nad 55 let + (Individual) | 03/15/2022 - 08/03/2022 | |
By bank transfer | 30.00 | € | -- not selected -- | Moški nad 55 let + (Individual) | ||
By bank transfer | 30.00 | € | -- not selected -- | Ženske nad 45 let + (Individual) | ||
By bank transfer | 30.00 | € | -- not selected -- | Moški nad 45 let + (Individual) | ||
By bank transfer | 30.00 | € | -- not selected -- | Moški (Individual) | ||
By bank transfer | 30.00 | € | -- not selected -- | Ženske (Individual) |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |