|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Etapa 9 Montebelo - Circuito Nacional 2023 Montebelo (Viseu) FEE: - FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos - 30€ Data das inscrições: Notas: As inscrições só são válidas após o pagamento por transferência bancária até ao dia 08/05/2023. Limite de pagamento: 08/05/2023 As primeiras 72 horas do prazo de inscrição nas etapas estão reservadas aos sócios da Federação. Os restantes interessados podem inscrever-se nas etapas apenas decorrido este prazo. Sempre sujeito a disponibilidade de vagas. |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Geral | 123 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Masculino | 65 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Sénior 45+ | 34 | 1 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Sénior 55+ | 12 | 1 | 0 | 60 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Feminino | 6 | 1 | 0 | 19 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Junior | 6 | 1 | 0 | 20 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Rookies | 7 | 1 | 0 | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Team | 99 | 1 | 14 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) | |||||||||
Iberic Champions | 97 | 1 | 14 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Montebelo Footgolf (18 / 70) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
By bank transfer | 0.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Junior (Individual) | JUNIORES FILIADOS: Gratuito | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Feminino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Masculino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 45+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 55+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 35.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Geral (Individual) | FILIADOS PRATICANTES: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 35.00 | € | -- not selected -- | Junior (Individual) | JUNIORES NÃO FILIADOS | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Sénior 55+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Sénior 45+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Masculino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Feminino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
05/09/2023 20:43 | CCD Caxarias | 14 | Belém Alain, Bento André, Cunha Jorge, Duarte Vitor, Gameiro Sérgio, Jorge Vasco, Neves Hélio, Neves José Miguel, Oliveira Silvia, Pinto Renato Jorge, Ribeiro Diogo, Salvado Sílvio, Soares Valdemar, Stukas Luiz | ||
05/09/2023 20:43 | CF Viriatos | 6 | Albuquerque Marcial, Esteves Berito, Mendes José, Oliveira Paulo, Rolo Rui, Simoes Alex | ||
05/09/2023 20:43 | Clube Millennium | 3 | Inverno Leonardo, Oliveira Fernando, Oliveira Jojo | ||
05/09/2023 20:43 | Ecoemotion | 2 | Maia Carlos, Oliveira Carlos | ||
05/09/2023 20:43 | FC Estrelas Lisboa | 14 | Bernardo Pedro, Braga Beatriz, Braga Pedro, Carvalho Miguel, Carvalho Pedro, Correia Hugo, Freire Alexandre, Marques Luis, Mesquita Manuel, Moreira Mário, Moura Joaquim, Nunes Paulo, Pimenta Gonçalo, Velho Rui | ||
05/09/2023 20:43 | Footgolf Montebelo | 5 | Agostinho Eugénio, Noronha Artur, Noronha Marta, Piranha Nando, Rodrigues LP | ||
05/09/2023 20:43 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 13 | Borges Sara, Brito Pedro, Brito Pedro J., Carneiro David, Constantino Vicente, Correia Luis, Cunha Cristina, Lopes Victor, Marau Alexandre, Marono Luis, Pinto Filipe, Santana Luiz, Silva Pedro | ||
05/09/2023 20:43 | Lisboa Footgolf Club | 5 | Drumond José, Fernández Adrian, Serraninho Juan jose, Teixeira Rui, Xavier Luis | ||
05/09/2023 20:43 | Lisbon Lions FootGolf | 1 | Silva Luis | ||
05/09/2023 20:43 | Neves Café | 16 | Alcobaça Filomena, Almeida Joao, Amaral Filipe, Amaro Guilherme, Batista José Maria, Correia Daniel, Fernandes Sérgio, Gonçalves Sandra, Oliveira Ricardo, Orfao Pedro, Piedade César, Reis Pedro, Rodrigues Flávio, Santos Marco, Vitorino Ruben, Xavier Jose | ||
05/09/2023 20:43 | Os Belenenses Footgolf | 4 | Caldeira Armando, Costa Ricardo, Mósca Alexandre, Silva Hugo | ||
05/09/2023 20:43 | Ravens Footgolf Club | 9 | Almeida Artur, Azenha Flávio, Carmo Ricardo, Marques Sara, Marques Tiago, Pádua Paulo, Santos Pedro, Santos Ricardo, Sousa Marco | ||
05/09/2023 20:43 | Sport Club Rio Tinto | 1 | Lourenço Pedro | ||
05/09/2023 20:43 | UDR Santa Maria | 7 | Almeida Luis, Bento Nuno, Garcia Paulo, Goncalves Jorge, Martins Marco, Monteiro Telmo, Rapaz Ricardo | ||
No. of team in list: 14 |