|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Poetovio Footgolf Cup 2023 bo v nedeljo 27. 8. 2023 ob 12.30 uri na Ptuju.
Tekma šteje skupaj z rezultati nedeljskega 4. kroga Slovenske footgolf lige za Poetovio Footgolf Cup 2023 - FIFG 100!
Štartnina znaša: - 25 EUR za člane Footgolf zveze Slovenije (velja za nakazilo do 24. 08. 2023)
- 30 EUR za ostale in člane FZS (plačila od 26. 08. 2023 ali na dan dogodka)
Predviden potek dogajanja:
- razporeditev igralcev bo objavljen v soboto ob 20. uri na FB strani FZS
- 11.30 do 12.30 prijava tekmovalcev na recepciji golf igrišča Ptuj (plačilo prijavnine) - 12.15 odhod na igrišče - 12.30 pričetek turnirja – Obvezna registracija do petka 25. 08. 2023 do 20. ure! Welcome to the Poetovio Footgolf Cup 2023 in Ptuj.
This tournament is also an FIFG 100 event and open to all players registered on the World tour or a member of an official FIFG Footgolf club.
Registration fee is 30 EUR. You can registered until Friday 8 p.m
Payment information: BIC: HDELSI22XX IBAN: SI56 6100 0001 0860 661 Account: FootGolf klub Ptuj, Mlinska cesta 13, 2250 Ptuj, Slovenia Mention: your name + Ptuj 100 |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Absolut | 34 | 1 | 0 | 120 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški | 17 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški + | 16 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški nad 45 let + | 11 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Ženske nad 45 let + | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Moški nad 55 let + | 3 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Ženske | Counted category? | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Mladinci pod 18 let | 7 | 1 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Teams | Counted category? | 100 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Footgolf Ptuj (18 / 72) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
By bank transfer | 15.00 | € | -- not selected -- | Mladinci pod 18 let (Individual) | ||
By bank transfer | 25.00 | € | Footgolf Zveza Slovenije | -- not selected -- | - 08/24/2023 | |
By bank transfer | 30.00 | € | -- not selected -- | -- not selected -- |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |