|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
DFGF præsenterer DM i Hulspil 2025. BEMÆRK tilmelding senest 10. september af hensyn til planlægning! Der er ikke en Herre B-række til DM, men B-spillere vil kunne optjene points til B-ranglisten. Vælg blot kategori B ved tilmelding. Early Bird: Nærmere program følger. Vi ses på banerne :-) Mvh DFGF-teamet |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Damedouble | 5 | 0 | 0 | 100 | Individual | 1 | Player rotation (as one player) | ||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) | |||||||||
Damesingle | 7 | 0 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) | |||||||||
Herredouble | 41 | 0 | 0 | 100 | Individual | 1 | Player rotation (as one player) | ||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) | |||||||||
Herresingle | 37 | 0 | 0 | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) | |||||||||
Herresingle (B-rangliste) | not yet | 100 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) | |||||||||
Damesingle & Double | not yet | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) | |||||||||
Herresingle & Double | not yet | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) | |||||||||
Herresingle & Double (B-rangliste) | not yet | 100 | Pair | 2 | Player rotation (as one player) | ||||
Place Skejby Fodboldgolf (Fun Course) (18 / 68), Skejby Fodboldgolf (Familiebanen) (18 / 70), Skejby Fodboldgolf (Pro-banen) (18 / 72) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
Online payment - ComGate | 20.00 | € | -- not selected -- | Damedouble (Individual) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 20.00 | € | -- not selected -- | Herredouble (Individual) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 25.00 | € | -- not selected -- | Damesingle (Individual) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 25.00 | € | -- not selected -- | Herresingle (Individual) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 25.00 | € | -- not selected -- | Herresingle (B-rangliste) (Individual) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 25.00 | € | -- not selected -- | Damedouble (Individual) | 08/30/2025 - 09/14/2025 | |
Online payment - ComGate | 25.00 | € | -- not selected -- | Herredouble (Individual) | 08/30/2025 - 09/14/2025 | |
Online payment - ComGate | 30.00 | € | -- not selected -- | Damesingle (Individual) | 08/30/2025 - 09/14/2025 | |
Online payment - ComGate | 30.00 | € | -- not selected -- | Herresingle (Individual) | 08/30/2025 - 09/14/2025 | |
Online payment - ComGate | 30.00 | € | -- not selected -- | Herresingle (B-rangliste) (Individual) | 08/30/2025 - 09/14/2025 | |
Online payment - ComGate | 40.00 | € | -- not selected -- | Herresingle & Double (Pair) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 40.00 | € | -- not selected -- | Damesingle & Double (Pair) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 40.00 | € | -- not selected -- | Herresingle & Double (B-rangliste) (Pair) | 04/06/2025 - 08/29/2025 | |
Online payment - ComGate | 47.00 | € | -- not selected -- | Herresingle & Double (Pair) | 08/30/2025 - 09/14/2025 | |
Online payment - ComGate | 47.00 | € | -- not selected -- | Herresingle & Double (B-rangliste) (Pair) | 08/30/2025 - 09/14/2025 | |
Online payment - ComGate | 47.00 | € | -- not selected -- | Damesingle & Double (Pair) | 08/30/2025 - 09/14/2025 |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below.
|
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
09/15/2025 09:30 | a.christensen/M.Strandberg | 2 | christensen allan, Strandberg Morten Kim | ![]() ![]() |
![]() |
09/29/2025 14:05 | A.Tarpgaard/X.Topp | 2 | Tarpgaard Anders Slot, Topp Normann Xavi | ![]() ![]() |
![]() |
08/22/2025 11:19 | B.Kristiansen/M.Kristiansen | 2 | Kristiansen Bo, Kristiansen Mathias | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 21:47 | C.Jensen/J.Madsen | 2 | Jensen Chris, Madsen Julian | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 19:48 | D.Eskildsen/B.Gjog | 2 | Eskildsen David, Gjog Benjamin | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 22:03 | E.Andersen/M.Stisen | 2 | Andersen Emmelie, Stisen Mette | ![]() ![]() |
![]() |
09/15/2025 12:50 | G.Brodsgaard/E.Langhoff | 2 | Brodsgaard Gorm, Langhoff Elliot | ![]() ![]() |
![]() |
09/13/2025 08:55 | J.Børgesson/M.Bech | 2 | Børgesson Jonas, Bech Martin | ![]() ![]() |
![]() |
09/10/2025 17:03 | J.Seidelin/M.Steensgaard | 2 | Seidelin Johan, Steensgaard Martin | ![]() ![]() |
![]() |
09/15/2025 12:52 | K.Brodsgaard/K.Langhoff | 2 | Brodsgaard Kim, Langhoff Kennet | ![]() ![]() |
![]() |
09/15/2025 07:45 | L.Aagaard/T.Kristiansen | 2 | Aagaard Louise, Kristiansen Tanja | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 17:28 | L.Knudsen/J.Larsen | 2 | Knudsen Lars, Larsen Jens Lonberg | ![]() ![]() |
![]() |
09/13/2025 08:04 | L.Ohlen/T.Bjerregaard | 2 | Ohlen Lars, Bjerregaard Thomas | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 19:23 | L.Steffensen/H.Madsen mikkelsen | 2 | Steffensen Lasse, Madsen mikkelsen Heine | ![]() ![]() |
![]() |
09/13/2025 22:03 | M.Jespersen/L.Sand | 2 | Jespersen Mikkel, Sand Lars | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 10:58 | M.Pedersen/A.Laursen | 2 | Pedersen Mikkel, Laursen Andreas | ![]() ![]() |
![]() |
09/15/2025 07:55 | N.Krag/S.Rejsenhus Jensen | 2 | Krag Nikolaj, Rejsenhus Jensen Sune | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 23:05 | R.Hansen/A.Bollerup | 2 | Hansen Ronnie, Bollerup Anders | ![]() ![]() |
![]() |
09/15/2025 09:48 | R.Rejsenhus/U.Topp | 2 | Rejsenhus René, Topp Ulrich | ![]() ![]() |
![]() |
09/08/2025 19:37 | S.Fyhn/A.Fredenhardt | 2 | Fyhn Soren, Fredenhardt Allan | ![]() ![]() |
![]() |
09/15/2025 09:12 | S.Jensen/M.Soegaard | 2 | Jensen Simon, Soegaard Martin | ![]() ![]() |
![]() |
09/29/2025 14:01 | S.Reinevald/K.Rodgaard | 2 | Reinevald Susanne, Rodgaard Kimmie | ![]() ![]() |
![]() |
09/14/2025 09:16 | T.Christiansen/J.Liengaard | 2 | Christiansen Thomas ild, Liengaard Jørgen | ![]() ![]() |
![]() |
09/09/2025 23:07 | T.Olesen/E.Olesen | 2 | Olesen Thore, Olesen Eddie | ![]() ![]() |
![]() |
No. of team in list: 24 |