|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main tournament partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed information |
Etapa 7 Torres Vedras - Circuito Nacional 2023 Dolce Campo Real (Torres Vedras) FEE: - FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos - 30€ Data das inscrições: Notas: As inscrições só são válidas após o pagamento por transferência bancária até ao dia 10/04/2023. Limite de pagamento: 10/04/2023 As primeiras 72 horas do prazo de inscrição nas etapas estão reservadas aos sócios da Federação. Os restantes interessados podem inscrever-se nas etapas apenas decorrido este prazo. Sempre sujeito a disponibilidade de vagas. |
Name | No. of players | No. of rounds | No. of teams | Max. registrations | Team type | Count of players in team? | Team count type | Note | Action |
Geral | 130 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Masculino | 68 | 1 | 0 | 180 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Sénior 45+ | 35 | 1 | 0 | 90 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Sénior 55+ | 13 | 1 | 0 | 60 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Feminino | 8 | 1 | 0 | 19 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Junior | 6 | 1 | 0 | 20 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Rookies | 11 | 1 | 0 | 50 | Individual | 1 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Team | 111 | 1 | 14 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) | |||||||||
Iberic Champions | 109 | 1 | 14 | 200 | Foursome | 4 | Each for themselves (result is sum in team) | ||
Place Campo Real Footgolf (18 / 71) |
Payment type | Price | Currency | Valid for association | For category | Valid from-till | Note |
By bank transfer | 0.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Junior (Individual) | JUNIORES FILIADOS: Gratuito | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Feminino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Masculino (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 45+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 30.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Sénior 55+ (Individual) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 35.00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Geral (Individual) | FILIADOS PRATICANTES: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 35.00 | € | -- not selected -- | Junior (Individual) | JUNIORES NÃO FILIADOS | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Sénior 55+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Sénior 45+ (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Masculino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
By bank transfer | 40.00 | € | -- not selected -- | Feminino (Individual) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos |
Online registration is closed!In case you want to send us a message or complete information given, please use the form below. |
Players registered for tournament |
Created | Team name | Player count | Player list | Player countries | Action |
04/12/2023 21:21 | CCD Caxarias | 20 | Belém Alain, Cunha Jorge, Jorge Vasco, Stukas Luiz, Duarte Vitor, Salvado Sílvio, Soares Valdemar, Gameiro Sérgio, Pinto Renato Jorge, Bento André, Oliveira Silvia, Ribeiro Tiago, Neves Hélio, Bento Tereso Renato, Ribeiro Diogo, Simoes Miguel jr., Dos Santos Lucas, Simoes Antonio, Fernandes Artur, Neves José | ||
04/12/2023 21:21 | CF Viriatos | 5 | Simoes Alex, Mendes José, Rolo Rui, Albuquerque Marcial, Esteves Berito | ||
04/12/2023 21:21 | Clube Millennium | 5 | Oliveira Fernando, Oliveira Jojo, Campos Rui, Inverno Leonardo, Ribeira Marta | ||
04/12/2023 21:21 | Ecoemotion | 1 | Maia Carlos | ||
04/12/2023 21:21 | FC Estrelas Lisboa | 15 | Velho Rui, Ferreira Mauro, Nunes Paulo, Santos Hélio, Carvalho Miguel, Carvalho Pedro, Marques Luis, Pereira Bruno, Mesquita Manuel, Pimenta Gonçalo, Bernardo Pedro, Dinis Pedro, Correia Hugo, Freire Alexandre, Moreira Mário | ||
04/12/2023 21:21 | Footgolf Montebelo | 5 | Agostinho Eugénio, Noronha Artur, Noronha Marta, Piranha Nando, Rodrigues LP | ||
04/12/2023 21:21 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 12 | Brito Pedro, Brito Pedro J., Marono Luis, Cunha Cristina, Borges Sara, Constantino José, Carneiro David, Marau Alex, Pires Nelson, Correia Luis, Pinto Francisco, Pinto Filipe | ||
04/12/2023 21:21 | Lisboa Footgolf Club | 8 | Pires David, Serraninho Juan, Drumond José, Valente Pedro, Roman Lapusneanu, Teixeira Rui, Pereira Duarte, Xavier Miguel | ||
04/12/2023 21:21 | Lisbon Lions FootGolf | 5 | Villalba Miguel, Flint Matthew, Silva Leonardo, Tavares Alexi, Silva Tiago Luis | ||
04/12/2023 21:21 | Neves Café | 10 | Silva Christian, Oliveira Ricardo, Gonçalves Sandra, Santos Marco, Rodrigues Flávio, Vitorino Ruben, Orfao Pedro, Xavier Jose, Piedade Tiago César, Fernandes Sérgio | ||
04/12/2023 21:21 | Os Belenenses Footgolf | 5 | Caldeira Armando, Silva Hugo, Costa Ricardo, Mósca Alexandre, Sequeira Hugo | ||
04/12/2023 21:21 | Ravens Footgolf Club | 9 | Fagundes Rodrigo, Carmo Ricardo, Santos Pedro, Pádua Paulo, Marques Sara, Marques Tiago, Santos Ricardo, Maia Miguel, Azenha Flávio | ||
04/12/2023 21:21 | Sport Club Rio Tinto | 1 | Lourenco Pedro | ||
04/12/2023 21:21 | UDR Santa Maria | 10 | Rapaz Ricardo, Almeida Luis, Bento Nuno, Baptista Francisco, Garcia Paulo, Real Vitor, Monteiro Telmo, Goncalves Jorge, Martins Marco, Soares Francisco | ||
No. of team in list: 14 |